◆銚子市春日町 売地
右の画像をクリックすると画像が切り替わります。
◆物件詳細
| 物件種目 | 住宅用地 | 最寄駅 | JR|銚子駅 |
| 土地面積 | 256.0㎡(77.45坪) | 価 格 | 500万円 |
| 物件所在 | 千葉県銚子市春日町29-8 | 交 通 | 銚子駅より500m |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 法令制限 | |||
| 現 況 | 更地 | 引渡日 | 契約後1ヶ月 |
| 接道状況 | 北側私道 | 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 市営水道・本下水・プロパンガス | ||
| 備 考 | 県税務署近く | ||




