◆神栖市知手 売地
右の画像をクリックすると画像が切り替わります。
◆物件詳細
| 物件種目 | 住宅用地 | 最寄駅 | 銚子電鉄 犬吠埼駅 |
| 物件所在 | 千葉県銚子市犬吠埼10206-1 | 交 通 | 銚子電鉄 犬吠埼駅より300m |
| 土地面積 | 318.00㎡ (96.21坪) | 価 格 | 750万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現 況 | 更地 | 引渡日 | 契約後1ケ月 |
| 接道状況 | 西側10.0m県道 | 取引形態 | 一般 |
| 法令制限 | 国定公園第3種特別地域 | 設 備 | 市営水道・浄化槽水洗・プロパンガス |
| 備 考 | 高神小学校・第2中学校近く | ||





